北海道 |
エリア | 属性 | 症状 |
千歳市 | 女性 中国籍 40代 | 38度の熱。歯の痛み。→安定 参照: ・ |
札幌市 | 男性 日本籍 50代 自営業 | 発熱、咳、倦怠感 。人工呼吸器管理継続中 参照: |
札幌市 | 男性 日本籍 40代 会社員 | 悪寒、発汗、倦怠感、筋肉痛、関節痛、発熱、筋肉痛、咳、痰。背中の筋肉痛、倦怠感あり 参照: ・ |
渡島 | 男性 日本籍 60代 地方議員 | 微熱、のどの痛み→死亡 参照: ・ |
札幌市 | 男性 日本籍 40代 会社員 | 悪寒や発汗、けん怠感、発熱や筋肉痛、せき 参照: ・ |
富良野市 | 男性 日本籍 10代未満 小学生 | 37度7分発熱→回復傾向 参照: ・ |
富良野市 | 男性 日本籍 10代 小学生 | 37度7分発熱→回復傾向 参照: ・ |
千歳市 | 女性 日本籍 40代 検疫官 | 微熱のち38度熱→容態 参照: ・ |
苫小牧市 | 女性 日本籍 70代 無職 | せき、たん、発熱→入院 参照: ・ |
知内町 | 男性 日本籍 80代 無職 | 呼吸の苦しさ→死亡 参照: ・ ・ |
旭川市 | 男性 日本籍 70代 飲食店経営 | 発熱、せきなどの症状→回復傾向 参照: ・ |
函館市 | 女性 日本籍 50代 看護師 | せき、たん 参照: ・ |
函館市 | 男性 日本籍 60代 無職 | 38度2分発熱→入院中(人工呼吸器) 参照: ・ |
根室市 | 女性 日本籍 50代 パート | けん怠感→症状安定 参照: ・ |
苫小牧市 | 女性 日本籍 10代 女子高生 | 37度から38度発熱 参照: ・ |
江別市 | 女性 日本籍 50代 小学校配膳員 | のどの痛み、せき、37度台の発熱 参照: ・ |
北見市 | 男性 日本籍 50代 会社員 | 38度発熱 参照: ・ |
札幌市 | 男性 日本籍 70代 会社員 | 参照: |
旭川市 | 男性 日本籍 30代 | 参照: ・ |
旭川市 | 女性 日本籍 60代 | 参照: ・ |
美瑛町 | 男性 日本籍 20代 消防士 | せき→回復傾向 参照: ・ |
上川 | 男性 日本籍 70代 スクールバス運転手 | 酸素投与が必要な状態で重症 参照: ・ |
釧路 | 女性 日本籍 30代 ガソリンスタンドパート | 40度超発熱、せき→安定 参照: ・ |
胆振 | 男性 日本籍 80代 | 参照: ・ |
胆振 | 女性 日本籍 40代 | 参照: ・ |
石狩 | 女性 日本籍 20代 学生 | 話ができない状態→重症 参照: ・ |
札幌市 | 女性 日本籍 70代 主婦 | 参照: ・ |
札幌市 | 男性 日本籍 50代 会社員 | 参照: ・ |
北見市 | 女性 日本籍 20代 会社員 | 参照: ・ |
江別市 | 男性 日本籍 50代 教師 | 参照: ・ |
札幌市 | 女性 日本籍 60代 | 参照: ・ |
札幌市 | 男性 日本籍 50代 会社員 | 37.2度の発熱 参照: ・ |
札幌市 | 男性 日本籍 50代 会社員 | 咳、倦怠感→軽症 参照: ・ |
オホーツク海側 | 男性 日本籍 30代 | 咽頭通、37.5度の発熱 参照: ・ |
オホーツク海側 | 男性 日本籍 70代 | 倦怠感、38度の発熱 参照: ・ |
厚岸町 | 男性 日本籍 60代 | 38.3度の発熱 参照: ・ |
釧路 | 男性 日本籍 40代 | 嘔吐、咳 参照: ・ |
空知滝川市 | 男性 日本籍 40代 | 39度の発熱 参照: ・ |
中札内村 | 男性 日本籍 10歳未満 | 40度近い発熱、咳→容態回復 参照: ・ |
オホーツク海側 | 男性 日本籍 30代 | 40.3度の発熱 参照: ・ |
上川 | 男性 日本籍 10歳未満 | 39.9度の発熱 参照: ・ |
上川美瑛町 | 男性 日本籍 80代 | 39.3度の発熱 参照: |
桧山 | 男性 日本籍 30代 | 咳、38.3度の発熱 参照: ・ |
桧山 | 男性 日本籍 80代 | 咳、発熱、酸素吸入器装着→重症 参照: ・ |
八雲町 | 男性 日本籍 60代 | 37.4度の発熱、倦怠感 参照: ・ |
木古内町 | 女性 日本籍 40代 看護師 | 咳、咽頭通 参照: ・ |
せたな町 | 女性 日本籍 80代 無職 | 咳、痰 参照: ・ |
千歳市 | 男性 日本籍 10歳未満 | 39度の発熱 参照: ・ |
深川市 | 男性 日本籍 80代 無職 | 38度の発熱 参照: ・ |
上川 | 女性 日本籍 60代 無職 | 咳 参照: ・ |
中富良野町 | 男性 日本籍 60代 無職 | 38度の発熱 参照: ・ |
北見市 | 男性 日本籍 60代 会社員 | 悪寒、発熱 参照: ・ |
札幌市 | 女性 日本籍 60代 | 人工呼吸器→重症ではない 参照: ・ |
北見市 | 女性 日本籍 60代 会社員 | 咳、痰 参照: ・ |
釧路 | 男性 日本籍 40代 無職 | 37度の発熱 参照: ・ |
釧路 | 男性 日本籍 70代 無職 | 37.5度の発熱 参照: ・ |
札幌市 | 男性 日本籍 60代 会社 | 発熱、咳 参照: ・ |
札幌市 | 男性 日本籍 60代 無職 | 肺炎→軽症 参照: ・ |
苫小牧市 | 女性 日本籍 女性 90代 無職 | 咳、鼻汁 参照: |
札幌市 | 女性 日本籍 60代 会社員 | 咳、倦怠感 参照: |
札幌市 | 女性 日本籍 30代 会社員 | 発熱、頭痛、倦怠感 参照: |
札幌市 | 女性 日本籍 20代 会社員 | 参照: |
江別市 | 女性 日本籍 20代 看護師 | 発熱、咳、倦怠感 参照: ・ |
北見市 | 男性 日本籍 40代 会社員 | 発熱 参照: ・ |
北見市 | 男性 日本籍 60代 自営業 | 参照: ・ |
北見市 | 男性 日本籍 60代 自営業 | 参照: ・ |
オホーツク海側 | 男性 日本籍 50代 会社員 | 参照: ・ |
旭川市 | 女性 日本籍 40代 看護師 | 参照: ・ |
札幌市 | 男性 日本籍 50代 会社員 | 参照: ・ |
美瑛町 | 男性 日本籍 60代 | 参照: |
オホーツク総合振興局内 | 男性 日本籍 20代 | 倦怠感、頭痛、微熱 参照: |
旭川市 | 女性 日本籍 20代 | 参照: |
釧路 | 男性 日本籍 70代 | 1月29日死亡 参照: 参照: |
新ひだか町 | 女性 日本籍 70代 無職 | 発熱、倦怠感 参照: |
新ひだか町 | 女性 日本籍 70代 無職 | 発熱、咳 参照: |
札幌市 | 男性 日本籍 70代 会社員 | 参照: |
札幌市 | 女性 日本籍 70代 | 発熱→軽症 参照: |
| 男性 日本籍 40代 会社員(出張先札幌で感染) | 発熱、咳 参照: |
札幌市 | 女性 日本籍 30代 会社員 | 発熱、頭痛、咳 参照: |
札幌市 | 女性 日本籍 60代 会社員 | 呼吸苦 参照: |
北見市 | 男性 日本籍 50代
| 悪寒、38.5度の発熱 参照: |
旭川市 | 男性 日本籍 60代 無職 | 喉 参照: |
旭川市 | 男性 日本籍 60代 会社経営 | 発熱 参照: |
札幌市 | 男性 日本籍 60代 団体職員 | 咳、頭痛、全身倦怠感 参照: |
札幌市 | 男性 日本籍 80代 無職 | 発熱、咳 参照: |
札幌市 | 女性 日本籍 20代 会社員 | 咳、頭痛、全身倦怠感 参照: |
札幌市 | 男性 日本籍 30代
| 発熱、咽頭痛 参照: |
北広島市 | 男性 日本籍 70代 無職 | 38度の発熱 参照: |
石狩振興局区内 | 女性 日本籍 非公表
| 37.8度の発熱 参照: |
オホーツク振興局区内 | 男性 日本籍 60代 無職 | 38度の発熱 参照: |
滝川市 | 女性 日本籍 40代 パート従業員 | 鼻汁、36.9度の発熱 参照: |
北見市 | 女性 日本籍 60代 会社員 | 38.1度の発熱、痰、咽頭痛 参照: |
札幌市 | 女性 日本籍 50代 会社員 | 発熱 参照: |
札幌市 | 男性 日本籍 50代 会社員 | 発熱、頭痛、胸の痛み 参照: |
札幌市 | 男性 日本籍 70代 無職 | 発熱 参照: |
札幌市 | 女性 日本籍 60代 無職 | 咽頭痛 参照: |
札幌市 | 男性 日本籍 60代 会社員 | 発熱 参照: |
札幌市 | 男性 日本籍 60代 会社員 | 発熱 参照: |
札幌市 | 男性 日本籍 50代 団体職員 | 発熱、下痢 参照: |
札幌市 | 女性 日本籍 70代 無職 | 発熱 参照: |
札幌市 | 男性 日本籍 50代 会社員 | 発熱 参照: |
札幌市 | 女性 日本籍 50代 無職 | 鼻づまり 参照: |
札幌市 | 男性 日本籍 50代 会社員 | 発熱、全身倦怠感、関節痛肉痛 参照: |
石狩 | 男性 日本籍 70代 無職 | 38度の発熱、咳 参照: |
石狩 | 女性 日本籍 60代 無職 | 37度の発熱、咳、痰、咽頭痛、胸痛、腰痛 参照: |
札幌市 | 女性 日本籍 60代 会社員 | 咳、咽頭痛、倦怠感 参照: |
札幌市 | 男性 日本籍 60代 会社員 | 発熱 参照: |
札幌市 | 男性 日本籍 50代 会社員 | 関節痛、呼吸困難 参照: |
札幌市 | 女性 日本籍 50代 無職 | 参照: |
札幌市 | 女性 日本籍 70代 無職 | 発熱、倦怠感 参照: |
札幌市 | 男性 日本籍 30代 会社員 | 発熱 参照: |
札幌市 | 女性 日本籍 50代 看護師 | 呼吸苦、倦怠感 参照: |
旭川市 | 女性 日本籍 60代 無職 | 咳、喉の痛み、倦怠感 参照: |
小樽市 | 男性 日本籍 50代 団体職員 | 37.5度の発熱 参照: |
札幌市 | 男性 日本籍 60代 自営業 | 咳、咽頭痛、倦怠感 参照: |
札幌市 | 女性 日本籍 20代 会社員 | 発熱 参照: |
札幌市 | 男性 日本籍 80代 無職 | 発熱、倦怠感 参照: |
札幌市 | 女性 日本籍 70代 主婦 | 咳、頭痛 参照: |
札幌市 | 女性 日本籍 非公表 会社員 | 参照: |
札幌市 | 男性 日本籍 70代 会社員 | 発熱、咳 参照: |
札幌市 | 女性 日本籍 50代 主婦 | 咽頭痛、全身倦怠感、発熱 参照: |
札幌市 | 女性 日本籍 70代 主婦 | 発熱 参照: |
札幌市 | 男性 日本籍 80代 無職 | 発熱、倦怠感、咳、全身筋肉痛 参照: |
札幌市 | 男性 日本籍 50代 自営業 | 悪寒、発熱、頭痛 参照: |
札幌市 | 女性 日本籍 50代 会社員 | 発熱、頭痛、下痢 参照: |
札幌市 | 男性 日本籍 非公表 無職 | 同意得られず非公表 参照: |
札幌市 | 女性 日本籍 50代 会社員 | 発熱、関節筋肉痛 参照: |
札幌市 | 女性 日本籍 70代 会社員 | 足腰に痛み 参照: |
北広島市 | 女性 日本籍 70代 無職 | 37.5度台の発熱、咳、痰 参照: |
| 男性 日本籍 70代
| 39.5度の発熱 参照: |
北見市 | 男性 日本籍 50代 団体職員 | 37.3度の発熱 参照: |
札幌市 | 女性 日本籍 20代 会社員 | 発熱、倦怠感 参照: |
札幌市 | 男性 日本籍 60代 会社員 | 発熱 参照: |
札幌市 | 男性 日本籍 50代 会社員 | 咳、のどのかゆみ 参照: |
札幌市 | 女性 日本籍 80代 無職 | 発熱、全身倦怠感 参照: |
札幌市 | 男性 日本籍 50代 会社員 | 全身倦怠感、咳 参照: |
札幌市 | 女性 日本籍 60代 団体職員 | 発熱 参照: |
| 男性 日本籍 80代 無職 | 呼吸苦、38.1度の発熱 参照: |
苫小牧市 | 男性 日本籍 10代未満 保育園児 | 38度の発熱 参照: |
| 男性 日本籍 80代 無職 | 倦怠感 参照: |
| 女性 日本籍 50代 会社員 | 38.3度の発熱、倦怠感 参照: |
札幌市 | 女性 日本籍 50代 会社員 | 発熱、痰、鼻水 参照: |
札幌市 | 女性 日本籍 80代 無職 | 参照: |
| 女性 日本籍 70代
| 37.5度の発熱、下痢 参照: |
札幌市 | 男性 日本籍 50代 会社員 | 発熱、咳、咽頭痛 参照: |
札幌市 | 男性 日本籍 20代 会社員 | 参照: |
札幌市 | 女性 日本籍 80代 無職 | 咳、発熱、倦怠感 参照: |
| 男性 日本籍 20代 会社員 | 37度以上の発熱 参照: |
札幌市 | 女性 日本籍 80代 無職 | 全身倦怠感 参照: |
札幌市 | 男性 日本籍 60代 会社員 | 全身倦怠感、発熱、咳、鼻汁 参照: |
札幌市 | 女性 日本籍 50代 無職 | 発熱、咳、鼻水 参照: |
旭川市 | 男性 日本籍 50代 医師 | 倦怠感、頭重感 参照: |
札幌市 | 男性 日本籍 50代 会社員 | 咽頭痛、咳、発熱 参照: |
| 男性 日本籍 40代 会社員 | 悪寒、倦怠感、咳 参照: |
札幌市 | 女性 日本籍 40代 無職 | 発熱 参照: |
小樽市 | 男性 日本籍 60代 事務員 | 倦怠感 参照: |
小樽市 | 女性 日本籍 60代 会社員 | 咽頭痛、鼻汁 参照: |
札幌市 | 女性 日本籍 70代 無職 | 発熱、全身倦怠感 参照: |
小樽市 居住地 茨城県 | 男性 日本籍 40代 会社員 | 倦怠感 参照: |
札幌市 | 男性 日本籍 30代 自営業 | 発熱、関節痛 参照: |
札幌市 | 男性 日本籍 50代 会社員 | 発熱、呼吸困難、頭痛、全身倦怠感 参照: |
札幌市 | 女性 日本籍 50代 会社員 | 咳 参照: |
倶知安町 | 女性 日本籍 30代 飲食店従業員 | 37.5度の発熱、倦怠感、めまい、鼻汁 参照: |
札幌市 | 男性 日本籍 50代 会社経営 | 発熱 参照: |
札幌市 | 男性 日本籍 40代 自営業 | 悪寒、全身倦怠感 参照: |
小樽市 | 男性 日本籍 70代 会社員 | 37.4度の発熱、悪寒 参照: |
旭川市 | 男性 日本籍 70代 飲食店オーナー | 咳 参照: |
札幌市 | 男性 日本籍 70代 無職 | 頭痛、全身倦怠感、下痢 参照: |
札幌市 | 男性 日本籍 70代 無職 | 発熱、咳 参照: |
札幌市 | 女性 日本籍 60代 無職 | 発熱、下痢、味覚障害 参照: |
居住地 米国 | 女性 日本籍 30代 無職 | 37.5度の発熱、咽頭痛、鼻汁 参照: |
室蘭市 | 女性 日本籍 20代 医療機関職員 米国から帰国 | 鼻汁、臭覚障害 参照: |
美唄市 | 男性 日本籍 20代 消防士 | 参照:  |
| 男性 日本籍 60代
| 再陽性 参照:  |
| 男性 日本籍 40代 会社員 | 参照:  |
遠軽町 | 女性 日本籍 50代 遠軽町公共職業安定所窓口 | 参照:  |
居住地 神奈川県 | 男性 日本籍 10代未満
| アメリカから帰国 参照:  |
青森 |
エリア | 属性 | 症状 |
八戸市 | 男性 日本籍 70代 会社経営 | 37.0度の発熱、咽頭痛 参照: |
八戸市 | 女性 日本籍 70代 無職 | 咽頭痛、発熱、倦怠感 参照: |
八戸市 | 男性 日本籍 60代 自営業 | 症状 参照: |
八戸市 | 女性 日本籍 60代 自営業 | 症状 参照: |
八戸市 | 女性 日本籍 70代 無職 | 37度の発熱、頭痛、鼻水、咳 参照: |
八戸市 | 女性 日本籍 70代 無職 | 37.8度の発熱 参照: |
居住地 東京都 | 女性 日本籍 30代 会社員 | 37.4度の発熱 実家:八戸市 参照: |
| 男性 日本籍 20代 学生 | 37.5度の発熱、鼻閉 アメリカから帰国参照:  |
岩手 |
エリア | 属性 | 症状 |
宮城 |
エリア | 属性 | 症状 |
宇都宮市 | 女性 日本籍 代
| 下痢 参照: |
仙台市 | 男性 日本籍 70代 クルーズ船乗客 | 微熱、咽頭痛 参照: ・ |
七ケ浜町 | 女性 日本籍 40代 会社員 | 発熱、全身倦怠感、呼吸器症状 参照: |
仙台市 | 女性 外国籍 30代 教諭 | 咳、喉の痛み、37.5~38度の発熱 参照:  |
仙台市 | 男性 日本籍 30代 会社員 | 39度の発熱、だるさ、咳 参照:  |
仙台市 | 女性 日本籍 30代
| 38度の発熱 参照:  |
大崎市 | 男性 日本籍 30代 医師 大崎市民病院 | 発熱、咳、全身倦怠感、下痢 参照:  |
仙台市 | 男性 日本籍 40代 会社員 | 37度の発熱、全身倦怠感 参照:  |
秋田 |
エリア | 属性 | 症状 |
秋田市 | 男性 日本籍 60代 クルーズ船乗客 | 参照: |
秋田市 | 女性 日本籍 10代未満
| 発熱 参照: |
| 女性 外国籍 20代
| 37.8度の発熱 参照: |
| 男性 外国籍 30代
| 37.5度の発熱 参照: |
横手市 | 男性 日本籍 20代 地方公務員(北海道内の自治体) | 38.3度の発熱、倦怠感 参照: |
秋田市 | 男性 日本籍 20代 自衛隊員 | 味覚・臭覚障害 参照: |
山形 |
エリア | 属性 | 症状 |
居住地 神奈川県 | 女性 日本籍 20代
| 38度台の発熱 参照: |
福島 |
エリア | 属性 | 症状 |
いわき市 | 男性 日本籍 70代 クルーズ船乗客 | 喉の違和感 参照: |
郡山市 | 女性 日本籍 70代
| 咳 参照: |
福島市 | 男性 日本籍 70代 会社員 | 37度の微熱 参照:  |
居住地 仙台市 | 女性 日本籍 20代 サービス業 | 体温37度、息苦しさ、軽い胸痛 参照:  |
福島市 | 女性 日本籍 70代 無職 | 38.5度の発熱、咳 参照:  |
南相馬市 | 男性 日本籍 50代 無職 | 37.1度~37.5度の発熱、咳、味覚・臭覚障害 参照:  |
茨城 |
エリア | 属性 | 症状 |
ひたちなか市 | 男性 日本籍 30代 日立製作所社員 | 微熱 参照: |
| 男性 日本籍 20代
| 発熱 参照: |
| 男性 日本籍 50代 会社員 | 40度台の発熱、咳、頭痛、全身倦怠感、関節痛、筋肉痛 参照: |
土浦市 | 女性 日本籍 40代 派遣社員(都内医療機関) | 37度台の発熱 参照: |
つくば市 | 男性 日本籍 80代 無職(元病院職員) | 37度台の発熱 参照: |
つくば市 | 女性 日本籍 70代 無職 | 咳 参照: |
県外 | 女性 日本籍 40代 医療従事者 | 咳、咽頭不快 参照: |
桜川市 | 女性 日本籍 70代 家政婦 | 無症状 参照: |
つくば市 | 男性 日本籍 40代 社交ダンス講師 | 咳 参照: |
牛久市 | 男性 日本籍 40代 ゴルフ場従業員(キッチン) | 38度の発熱 参照: |
つくば市 | 女性 日本籍 50代 団体職員 | 37度台の発熱、全身倦怠感 参照: |
つくばみらい市 | 男性 日本籍 70代 無職 | 37度台の発熱 参照: |
龍ケ崎市 | 男性 日本籍 70代 無職 | 37度台の発熱 参照: |
つくばみらい市 | 女性 日本籍 40代 無職 | 無症状 参照:  |
居住地 県外 | 男性 日本籍 80代 無職 | 37度の発熱 JAとりで総合医療センターに入院 参照:  |
つくば市 | 女性 日本籍 40代
| 発熱、のどの違和感 参照:  |
つくば市 | 女性 日本籍 90代 無職 | 38度台の発熱 JAとりで総合医療センター入院患者 参照:  |
取手市 | 女性 日本籍 80代 無職 | 無症状 JAとりで総合医療センター入院患者 参照:  |
守谷市 | 男性 日本籍 70代 無職 | 発熱 JAとりで総合医療センター入院患者 参照:  |
県外 | 女性 日本籍 70代 無職 | 無症状 JAとりで総合医療センター入院患者 参照:  |
居住地 東京都 | 男性 日本籍 20代 会社員 | 37度台の発熱、咳、頭痛、全身倦怠感 参照: |
つくば市 | 男性 日本籍 80代 無職 | 38度台の発熱 参照: |
桜川市 | 男性 日本籍 70代 無職 | 38度台の発熱 参照: |
つくば市 | 女性 外国籍 20代 施設職員 | 咳 参照: |
栃木 |
エリア | 属性 | 症状 |
| 女性 日本籍 60代 クルーズ船乗客 | 38.7度の発熱 参照: ・ |
| 女性 日本籍 30代 | 37.4度の発熱 参照: |
宇都宮市 | 女性 日本籍 40代 タイから帰国 | 参照: |
| 男性 日本籍 50代
| 悪寒 参照: |
居住地フィリピン | 男性 日本籍 40代
| 37.8度の発熱 参照: |
| 男性 日本籍 70代
| 37.4度の発熱 参照: |
| 女性 日本籍 60代
| 38度の発熱、倦怠感 参照: |
| 男性 日本籍 50代
| 37.5度の発熱、下痢 参照: |
| 女性 日本籍 50代
| 咽頭痛、節々の痛み 参照: |
| 男性 日本籍 40代
| 37度~38度台の発熱、倦怠感 参照: |
| 男性 日本籍 10代
| 39.4度の発熱、倦怠感 参照: |
居住地 東京都 | 男性 日本籍 60代
| 咳、37.5度の発熱 参照:  |
宇都宮市 | 男性 日本籍 30代
| せき、喉の違和感、38.8度の発熱、頭痛 参照:  |
| 男性 日本籍 50代
| 38度台の発熱 参照:  |
群馬 |
エリア | 属性 | 症状 |
太田市 | 女性 日本籍 40代 保育士 | 発熱 参照: |
太田市 | 女性 日本籍 60代 パート従業員 | 38度の発熱、倦怠感 参照: |
太田市 | 女性 日本籍 60代 看護師 | 38度の発熱、咳、倦怠感 参照: |
邑楽郡大泉町 | 男性 日本籍 70代 医師 | 微熱、咳 参照: |
邑楽郡大泉町 | 男性 日本籍 70代 無職 | 咳 参照: |
邑楽郡大泉町 | 女性 日本籍 50代 事務職員 | 咽頭痛、頭痛、倦怠感 参照: |
太田市 | 男性 日本籍 70代
| 参照: |
邑楽郡大泉町 | 男性 日本籍 70代
| 発熱 参照: |
太田市 | 女性 日本籍 50代 医療法人真医会 ましも内科・胃腸科 | 発熱 参照: |
邑楽郡大泉町 | 女性 日本籍 50代
| 発熱 参照: |
太田市 | 男性 日本籍 60代
| 参照: |
前橋市 | 男性 日本籍 60代 医師 | 発熱、倦怠感 参照: |
高崎市 | 男性 日本籍 60代 自営業 | 37.8度の発熱 参照: |
館林市 | 女性 日本籍 40代 看護師 | 37度の発熱、倦怠感 参照: |
居住地 栃木県 | 女性 日本籍 20代 看護師 | 37.6度の発熱 参照: |
富岡市 | 女性 日本籍 50代 会社員 | 37.2度の発熱、だるさ、咳 参照:  |
富岡市 | 女」性 日本籍 50代 会社員 | 咳、喉の痛み 参照:  |
佐波郡玉村町 | 男性 日本籍 50代 福祉事業従事者 | 咳、37.6度の発熱、味覚・収穫の低下 参照:  |
甘楽郡甘楽町 | 女性 日本籍 50代 会社員 | 37度台の発熱 参照: |
前橋市 | 男性 日本籍 30代 サッカー選手 | 発熱感、倦怠感 参照: |
埼玉 |
エリア | 属性 | 症状 |
県外 | 男性 日本籍 30代 チャーター機 | 無症状 参照: |
県外 | 日本籍 チャーター機 | 参照: |
| 男性 日本籍 40代 | 39.5度の発熱 参照: ・ |
| 男性 日本籍 未就学児 | 発熱、咳 参照: ・ |
行田市 | 男性 日本籍 60代 県職員 | 発熱 参照: |
上尾市 | 男性 日本籍 50代 警察官 | 関節痛、38度代の発熱 参照: |
行田市 | 女性 日本籍 60代 無職 | 下痢 参照: |
行田市 | 女性 日本籍 30代 会社員 | 全身倦怠感 参照: |
入間市 | 男性 日本籍 50代 会社員 | 発熱 参照: |
入間市 | 女性 日本籍 50代 入間市役所パート職員 | 38.7度の発熱、咳、痰 参照: |
宮崎市居住 | 男性 日本籍 70代 無職 | 37.2度の発熱、倦怠感、食欲不振 参照: |
川越市 | 女性 日本籍 60代 無職 | 熱、頭痛、軟便 参照: |
川越市 | 男性 日本籍 30代 無職 | 微熱、咽頭痛、咳、痰 参照: |
川越市 | 男性 日本籍 60代 会社員 | 37度前後の発熱 参照: |
戸田市 | 男性 日本籍 70代 自営業 | 37.2度の発熱、腰痛、咳 参照: |
さいたま市 | 男性 日本籍 50代 会社員 | 咳 参照: |
さいたま市 | 女性 日本籍 20代 無職 | 39度の発熱、咳 参照: |
さいたま市 | 女性 日本籍 50代 パート勤務 | 37度台の発熱、咳 参照: |
戸田市 | 女性 日本籍 70代
| 37.5度の発熱、倦怠感、咳、軟便 参照: |
戸田市 | 男性 日本籍 30代 会社員 | 喉の違和感、咳 参照: |
越谷市 | 女性 日本籍 70代 無職 | 咳、咽頭痛、全身倦怠感 参照: |
戸田市 | 女性 日本籍 60代 自営業 | 37度前後の発熱、咳 参照: |
さいたま市 | 女性 日本籍 40代
| 悪寒 参照: |
草加市 | 男性 日本籍 30代 会社員 | 37.8度の発熱 参照: |
川口市 | 女性 日本籍 40代 無職 | 37.7度の発熱、のど違和感、頭痛、倦怠感 参照: |
富士見市 | 男性 日本籍 40代 会社員 | 38度の発熱 参照: |
入間市 | 男性 日本籍 30代 会社員 | 38.8度の発熱 参照: |
越谷市 | 男性 日本籍 40代 会社員 | 39.0度の発熱、全身痛 参照: |
越谷市 | 女性 日本籍 10代 高校生 | 38.0度の発熱、咽頭痛、背部痛 参照: |
越谷市 | 女性 日本籍 10代 中学生 | 無症状 参照: |
越谷市 | 女性 日本籍 10代 小学生 | 無症状 参照: |
越谷市 | 女性 日本籍 40代 会社員 | 39.0度の発熱、咽頭痛、背部痛 参照: |
新座市 | 女性 日本籍 20代 会社員 | 下痢、38.0度の発熱、悪寒 参照: |
深谷市 | 男性 日本籍 60代 団体職員 | 発熱、呼吸困難 参照: |
深谷市 | 女性 日本籍 50代 無職 | 参照: |
志木市 | 男性 日本籍 40代 会社員 | 39度台発熱、関節痛 参照: |
熊谷市 | 男性 日本籍 60代 無職 | 倦怠感、頭痛、腹痛、吐気 参照: |
さいたま市 | 男性 日本籍 60代 会社員 | 鼻水、咳 参照: |
志木市 | 女性 日本籍 60代 無職 | 38度の発熱、筋肉痛 参照: |
志木市 | 男性 日本籍 70代 無職 | 咳、息苦しさ、鼻水 参照: |
桶川市 | 男性 日本籍 50代 会社員(海外勤務) | 悪寒 参照: |
狭山市 | 男性 日本籍 20代 学生 | だるさ、熱っぽさ 参照: |
春日部市 | 男性 日本籍 50代 会社員 | 39度の発熱、咽頭痛 参照: |
川口市 | 男性 日本籍 80代 自営業 | 37度台の発熱、寒気、倦怠感 参照: |
春日部市 | 女性 日本籍 80代 無職 | 無症状 参照: |
越谷市 | 女性 日本籍 50代 旅行添乗員 | 咳 参照: |
川口市 | 男性 日本籍 80代 無職 | 39度台の発熱、咳 参照: |
春日部市 | 男性 日本籍 50代 会社員 | 咳 参照: |
春日部市 | 女性 日本籍 40代 会社員 | 咳、くしゃみ、鼻水 参照: |
川口市 | 男性 日本籍 80代 無職 | 39度台の発熱、咳 参照: |
川口市 | 男性 日本籍 40代 自営業 | 37.5度の発熱、咽頭痛、咳、声のかすれ 参照: |
川口市 | 女性 日本籍 80代 無職 | 参照: |
川口市 | 男性 日本籍 40代 会社員 | 39.3度の発熱 参照: |
川口市 | 男性 日本籍 40代 自営業 | 37度の発熱、倦怠感 参照: |
蓮田市 | 男性 日本籍 20代 会社員 | 無症状 参照: |
春日部市 | 女性 日本籍 50代 会社員 | 咳 参照: |
所沢市 | 男性 日本籍 60代 無職 | 38度台の発熱、悪寒 参照: |
川口市 | 男性 日本籍 50代 会社員 | 37.8度の発熱 参照: |
春日部市 | 男性 日本籍 20代 学生 | 38度台の発熱、鼻閉、咽頭痛 参照: |
深谷市 | 男性 日本籍 70代 無職 | 37.1度の発熱、咽頭痛 参照: |
深谷市 | 女性 日本籍 70代 無職 | 倦怠感、咽頭痛 参照: |
戸田市 | 男性 日本籍 40代 会社員 | 37.5度の発熱 参照: |
さいたま市 | 男性 日本籍 60代 会社員 | 37.5度の発熱、咳 参照: |
坂戸市 | 男性 日本籍 60代 会社員 | 37.5度の発熱 参照: |
所沢市 | 女性 日本籍 70代 無職 | 無症状 参照: |
戸田市 | 男性 日本籍 未就学児 保育園児 | 38.3度の発熱、頭痛 参照: |
白岡市 | 男性 日本籍 50代 会社員 | 38度の発熱 参照: |
和光市 | 男性 日本籍 30代 会社員 | 38~39度の発熱、倦怠感 参照: |
春日部市 | 女性 日本籍 40代 医療従事者 | 37.9度の発熱 参照: |
ときがわ町 | 男性 日本籍 60代 会社員 | 39.1度の発熱、倦怠感 参照: |
川口市 | 女性 日本籍 50代 無職 | 37.7度の発熱、咳 参照: |
川口市 | 女性 日本籍 20代 無職 | 38.7度の発熱 参照: |
川口市 | 男性 日本籍 10代 学生 | 下痢、軟便 参照: |
さいたま市・大阪に住居 | 男性 日本籍 40代 自営業 | 悪寒、関節痛、倦怠感 参照: |
ふじみ野市 | 男性 日本籍 20代 学生 | 咽頭痛 参照: |
春日部市 | 女性 日本籍 20代 会社員 | 咳 参照: |
深谷市 | 女性 日本籍 30代 フリーランス | 37.9度の発熱、胸の苦しさ 参照: |
