カテゴリー
「国内感染者」


国内感染者数 | |
感染 16,301 +24 | 死亡 756 +8 |
北海道 1,002 | |||||
青森 27 | 岩手 | 宮城 88 | 秋田 15 | 山形 69 | 福島 81 |
茨城 168 | 栃木 60 | 群馬 147 | 埼玉 984 | 千葉 892 | 神奈川 1,265 |
東京 5,055 | |||||
新潟 82 | 富山 225 | 石川 287 | 福井 122 | 山梨 57 | 長野 76 |
岐阜 150 | 静岡 73 | 愛知 503 | 三重 44 | ||
滋賀 99 | 京都 358 | 大阪 1,770 | 兵庫 700 | 奈良 86 | 和歌山 63 |
鳥取 3 | 島根 24 | 岡山 24 | 広島 164 | 山口 36 | |
徳島 5 | 香川 28 | 愛媛 71 | 高知 74 | ||
福岡 655 | 佐賀 45 | 長崎 17 | 熊本 47 | 大分 60 | 宮崎 17 |
鹿児島 10 | |||||
沖縄 142 |
※この記事を仲間に教える▶

※この記事を友達に教える▶
