「5月18日 新型コロナウイルス 最新情報」


5月18日 新型コロナウイルス 最新情報
今日の世界&日本国内感染者数
世界感染者数
感染
4,708,415

+72,242
死亡
314,950

+3,123
※国別は
国内感染者数
感染
16,301

+24
死亡
756

+8
※県別は

5月18日現在の国内感染者情報
北海道感1,002 回601 死75
青森感27 回21 死1
岩手感0 回0 死0
宮城感88 回85 死1
秋田感15 回15 死0
山形感69 回61 死0
福島感81 回66 死0
茨城感168 回116 死9
栃木感60 回40 死0
群馬感147 回94 死18
埼玉感984 回752 死46
千葉感892 回650 死42
神奈川感1,265 回814 死64
東京感5,055 回3,512 死237
新潟感82 回60 死0
富山感225 回163 死18
石川感287 回177 死21
福井感122 回102 死8
山梨感57 回51 死0
長野感76 回54 死0
岐阜感150 回134 死7
静岡感73 回66 死1
愛知感503 回404 死34
三重感44 回38 死1
滋賀感99 回78 死1
京都感358 回286 死14
大阪感1,770 回1,281 死70
兵庫感700 回565 死38
奈良感86 回79 死2
和歌山感63 回52 死3
鳥取感3 回1 死0
島根感24 回16 死0
岡山感24 回23 死0
広島感164 回113 死2
山口感36 回34 死0
徳島感5 回4 死1
香川感28 回27 死0
愛媛感71 回43 死3
高知感74 回67 死3
福岡感655 回543 死25
佐賀感45 回30 死0
長崎感17 回16 死1
熊本感47 回35 死3
大分感60 回56 死1
宮崎感17 回14 死0
鹿児島感10 回7 死0
沖縄感142 回123 死6
回復者計11,586
死亡者計756

※都道府県別累積感染者数は


※この記事を仲間に教える▶ tweet
※この記事を友達に教える▶ LINEで送る

新型コロナウィルス最新情報